湖北经济学院成考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北经济学院成教热门
湖北经济学院继续教育学院成人高等教育拟注销学籍学生名单
来源:湖北经济学院成教 发布时间:2019-08-13 查看:453次
湖北经济学院继续教育学院成人高等教育拟注销学籍学生名单
考生号 | 学号 | 姓名 | 专 业 | 层 次 |
0542010611520174 | 526065135 | 丰浩然 | 法学 | 专升本 |
0542010615160628 | 0515202004 | 崔娜 | 会计 | 专科 |
0542010615160663 | 0515204039 | 雷萌 | 市场营销 | 专科 |
0542010615160690 | 0515205020 | 熊俊 | 电子商务 | 专科 |
0542010615160702 | 0515202010 | 胡琰芳 | 会计 | 专科 |
0542010615160707 | 0515204002 | 高玮 | 市场营销 | 专科 |
0542010615160717 | 0515204022 | 李欣 | 市场营销 | 专科 |
0642990115150379 | 064299011515037 | 胡琴 | 经济管理 | 专科 |
0642990115150255 | 064299011515025 | 高魏 | 经济管理 | 专科 |
0642990115150269 | 064299011515026 | 祝煜琪 | 经济管理 | 专科 |
0642990115150252 | 064299011515025 | 张子涛 | 经济管理 | 专科 |
0642010615140371 | 064201061514037 | 丁雅薇 | 经济管理 | 专科 |
0742010215120540 | 闵龙 | 市场营销 | 专科 | |
0842011215110271 | 张蝶 | 市场营销 | 专科 | |
0842011215110073 | 丁丹 | 市场营销 | 专科 | |
0842011215110348 | 何芳 | 会计 | 专科 | |
0842011215110300 | 刘华凤 | 电子商务 | 专科 | |
0842011215110192 | 熊灿 | 市场营销 | 专科 | |
0842011215110419 | 王会 | 电子商务 | 专科 | |
0842011215110272 | 唐晶晶 | 市场营销 | 专科 | |
0842011215110051 | 巴烈超 | 市场营销 | 专科 | |
0842011215110398 | 邱婷婷 | 会计 | 专科 | |
0842010415120471 | 赖春丹 | 会计 | 专科 | |
0842011215110289 | 熊闯 | 电子商务 | 专科 | |
0842011215110187 | 李娟 | 会计 | 专科 | |
0942010215110236 | 09010215110236 | 陈瑶 | 电子商务 | 专科 |
0942010215120708 | 09010215120708 | 徐灿 | 会计 | 专科 |
0942010215110322 | 09010215110322 | 王玲 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110325 | 09010215110325 | 陈华 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110326 | 09010215110326 | 夏婷 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110343 | 09010215110343 | 梅岭寒 | 电子商务 | 专科 |
0942010215120820 | 09010215120820 | 鲁超 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110440 | 09010215110440 | 陈曦 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110451 | 09010215110451 | 颜丽飞 | 会计 | 专科 |
0942010215110452 | 09010215110452 | 杨会丽 | 会计 | 专科 |
0942010215110454 | 09010215110454 | 张丹丹 | 会计 | 专科 |
0942010215110459 | 09010215110459 | 王萌 | 会计 | 专科 |
0942010215110483 | 09010215110483 | 胡丹妮 | 会计 | 专科 |
0942010215110491 | 09010215110491 | 杜贝 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110496 | 09010215110496 | 刘君 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120776 | 09010215120776 | 管维民 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120847 | 09010215120847 | 彭霞 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110526 | 09010215110526 | 邓宏成 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110531 | 09010215110531 | 喻皓宇 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110535 | 09010215110535 | 彭立 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110553 | 09010215110553 | 蒋亚慧 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110582 | 09010215110582 | 刘嫦 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110588 | 09010215110588 | 杨丽 | 市场营销 | 专科 |
0942010215110599 | 09010215110599 | 陈苗 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120424 | 09010215120424 | 张迎 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120441 | 09010215120441 | 蔡婉 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120442 | 09010215120442 | 高超 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120693 | 09010215120693 | 吴琼 | 会计 | 专科 |
0942010215120365 | 09010215120365 | 李婷 | 会计 | 专科 |
0942010215120369 | 09010215120369 | 胡敏 | 会计 | 专科 |
0942010215120417 | 09010215120417 | 戴松灵 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120878 | 09010215120878 | 桂世洋 | 会计 | 专科 |
0942010215120504 | 09010215120504 | 梅玉琪 | 电子商务 | 专科 |
0942010215120506 | 09010215120506 | 付彭华 | 电子商务 | 专科 |
0942010215120509 | 09010215120509 | 汪成 | 电子商务 | 专科 |
0942010215120530 | 09010215120530 | 徐亚南 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120729 | 09010215120729 | 褚丹 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120735 | 09010215120735 | 覃亚苓 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120750 | 09010215120750 | 王军 | 电子商务 | 专科 |
0942010215120760 | 09010215120760 | 高引引 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120775 | 09010215120775 | 辛正聪 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120779 | 09010215120779 | 胡樟 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120784 | 09010215120784 | 张祚浩 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120792 | 09010215120792 | 李蕾 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120799 | 09010215120799 | 张丹丹 | 市场营销 | 专科 |
0942010215111110 | 09010215111110 | 贾梦杰 | 会计 | 专科 |
0942010215110240 | 09010215110240 | 徐威 | 电子商务 | 专科 |
0942010215110465 | 09010215110465 | 王蓓蓓 | 会计 | 专科 |
0942010215120563 | 09010215120563 | 甘小娟 | 电子商务 | 专科 |
0942010215120569 | 09010215120569 | 夏思佳 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120578 | 09010215120578 | 付小燕 | 市场营销 | 专科 |
0942010215120654 | 09010215120654 | 江壮 | 广告设计与制作 | 专科 |
0942010215120682 | 09010215120682 | 谢晶 | 会计 | 专科 |
1042010315110345 | 夏中耀 | 电子商务 | 专科 | |
1042010315110381 | 周安安 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110402 | 柳姣 | 会计 | 专科 | |
1042010315110444 | 魏晋 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110458 | 董兴来 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110465 | 何佩 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110124 | 汤利 | 会计 | 专科 | |
1042010315110576 | 王晶 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110640 | 王梦 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110657 | 李澜 | 会计 | 专科 | |
1042010315110687 | 邹芳芳 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110689 | 吴云龙 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110221 | 徐萍 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110223 | 刘学 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110243 | 胡明明 | 会计 | 专科 | |
1042010315110244 | 张慕尧 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110252 | 程诗晴 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110281 | 胡健 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110284 | 杨阳 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110290 | 魏桃香 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110296 | 瞿婷婷 | 广告设计与制作 | 专科 | |
1042010315110304 | 范超 | 广告设计与制作 | 专科 | |
1042010315110330 | 魏杨 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110802 | 沈兰 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110706 | 阮莲瑶 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110708 | 杨洋 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110716 | 刘莹 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110721 | 白妍 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110750 | 陈雅婷 | 市场营销 | 专科 | |
1042010315110069 | 韩巧 | 会计 | 专科 | |
1042010315110097 | 胡亚玲 | 会计 | 专科 | |
1042010315110098 | 吕志强 | 会计 | 专科 | |
1042010315110938 | 曾钰文 | 会计 | 专科 | |
1042010315110939 | 刘嘉琪 | 市场营销 | 专科 | |
1142010315110630 | 1215202021 | 齐梦 | 会计 | 专科 |
1142010315110635 | 1215202017 | 王曼 | 会计 | 专科 |
1142010315110849 | 1215204023 | 何颖 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110378 | 1215204120 | 潘文雅 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110422 | 1115204013 | 彭盼 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110491 | 1215202058 | 周铃钰 | 会计 | 专科 |
1142010315110369 | 1215206024 | 魏兰 | 广告设计与制作 | 专科 |
1142010315110624 | 1215205019 | 吴孝珍 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110184 | 1215204091 | 周童 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110556 | 0715204110 | 邹璇 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110571 | 1215204103 | 左路 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110528 | 0915205025 | 邱晟鹏 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110585 | 1015205052 | 刘华 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110906 | 0715204028 | 朱丹云 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110568 | 1215204095 | 胡体桃 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110650 | 1215204098 | 汤思琪 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110191 | 1215204033 | 柯振雄 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110424 | 1015204063 | 李博 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110445 | 1215204116 | 邱娴 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110579 | 1215202023 | 张知琴 | 会计 | 专科 |
1142010315110678 | 1215202020 | 郭雪莹 | 会计 | 专科 |
1142010315110889 | 0915204046 | 叶绩 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110610 | 0815205035 | 徐彬 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110769 | 0815204030 | 吴梦霞 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110410 | 1015204108 | 高盈盈 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110541 | 1215205042 | 陈浩 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110542 | 1015205047 | 刘思翔 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110777 | 1015204042 | 陈梅 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110886 | 0915202070 | 向梦 | 会计 | 专科 |
1142010315110572 | 1215204099 | 汪一帆 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110545 | 0715205026 | 何露 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110569 | 0715204043 | 殷博文 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110580 | 0815205013 | 刘雅倩 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110733 | 1215204007 | 陈梦珠 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110722 | 1215202025 | 罗余鹏 | 会计 | 专科 |
1142010315110789 | 0715202038 | 令狐美婕 | 会计 | 专科 |
1142010315110894 | 1015204057 | 任宁 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110199 | 1215204057 | 王文娟 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110738 | 0815202042 | 王子佳 | 会计 | 专科 |
1142010315110064 | 1215206020 | 蒲昕芮 | 广告设计与制作 | 专科 |
1142010315110745 | 1215202048 | 倪蓓 | 会计 | 专科 |
1142010315110923 | 0715204004 | 岳思 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110189 | 1015204023 | 李莹 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110523 | 1015204011 | 乐文烨 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110210 | 1215204021 | 何帝 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110346 | 1215204012 | 程健 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110174 | 1215204009 | 陈婷 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110221 | 1215204054 | 汪胡蝶 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110439 | 1015204007 | 景胜龙 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110244 | 1215204028 | 胡瑜 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110195 | 0915204042 | 段晓敏 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110278 | 1215204078 | 余愿 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110490 | 1215202057 | 蔡玉 | 会计 | 专科 |
1142010315110505 | 1215204043 | 刘思思 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110617 | 1215202032 | 张萌 | 会计 | 专科 |
1142010315110743 | 0915205009 | 余佳念 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110333 | 1215204085 | 张胜 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110209 | 1215204008 | 陈思婷 | 市场营销 | 专科 |
1142010315110584 | 0815205016 | 吴武扬 | 电子商务 | 专科 |
1142010315110619 | 1215202005 | 陈功 | 会计 | 专科 |
1242011115530297 | 1207202031 | 陈露露 | 会计 | 专科 |
1242011115530079 | 1207204016 | 肖贵中 | 市场营销 | 专科 |
1242011515110119 | 1334203006 | 杨振宇 | 工商企业管理 | 专科 |
1242090111410169 | 1319106294 | 邹升 | 金融学 | 专升本 |
1242090111410325 | 1319106247 | 周桂菊 | 金融学 | 专升本 |
1242010415110238 | 1358202003 | 汪晓莹 | 会计 | 专科 |
1242100315110722 | 1358210007 | 毛金成 | 金融管理与实务 | 专科 |
1242110115110210 | 1319210005 | 刘建雄 | 金融管理与实务 | 专科 |
1242120115120241 | 1358203020 | 胡倩 | 工商企业管理 | 专科 |
1242120111410013 | 1305030417 | 李盼 | 人力资源管理 | 专升本 |
1242130111310077 | 1308101037 | 刘爱保 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1242282911410297 | 1244106006 | 陈健 | 金融学 | 专升本 |
1242120115520231 | 1343203009 | 段盖 | 工商企业管理 | 专科 |
1242120115131273 | 1307202013 | 向金桂 | 会计 | 专科 |
1242010315110072 | 1315204031 | 佘文洁 | 市场营销 | 专科 |
1242010415120027 | 1358202005 | 孟丽娜 | 会计 | 专科 |
1242020111430028 | 1319106306 | 熊六珍 | 金融学 | 专升本 |
1242120115520102 | 1343201015 | 喻李俊雄 | 经济信息管理 | 专科 |
1242282911410299 | 1244102026 | 张丹 | 会计学 | 专升本 |
1242120111410084 | 1409200704 | 吴婷 | 工商管理 | 专升本 |
1242011715120389 | 1015204006 | 李东宇 | 市场营销 | 专科 |
1242011111410341 | 1352103003 | 胡丹 | 国际经济与贸易 | 专升本 |
1242010315110093 | 1315204014 | 程扬 | 市场营销 | 专科 |
1242010315110127 | 1315204032 | 胡明诗 | 市场营销 | 专科 |
1242120111410033 | 1343106005 | 李伟 | 金融学 | 专升本 |
1242010315110160 | 1315204023 | 宋嘉雯 | 市场营销 | 专科 |
1242010315110218 | 1015205020 | 朱蒙 | 电子商务 | 专科 |
1242011515110899 | 1354254058 | 王路 | 电子商务 | 专科 |
1242960111410004 | 1319106387 | 严云霞 | 金融学 | 专升本 |
1242010415510043 | 1338203003 | 和向坤 | 工商企业管理 | 专科 |
1242010515110627 | 0915202054 | 朱晨曦 | 会计 | 专科 |
1242010715110425 | 1313207040 | 钱泉 | 物业管理 | 专科 |
1242011514110045 | 1354254035 | 肖洪健 | 工商企业管理 | 专科 |
1242011514110048 | 1354254036 | 杨盼盼 | 市场营销 | 专科 |
1242011515110934 | 1354254064 | 彭盼 | 市场营销 | 专科 |
1242010715130013 | 1313207056 | 谭勇 | 人力资源管理 | 专科 |
1242011111410252 | 1207102022 | 鄢阳 | 会计学 | 专升本 |
1242120115510356 | 1343204008 | 周冲 | 市场营销 | 专科 |
1242011115530547 | 1207203068 | 刘峥 | 工商企业管理 | 专科 |
1242120115510106 | 5508904405 | 詹普杰 | 经济信息管理 | 专科 |
1242120115510113 | 1343217001 | 周晶 | 国际贸易实务 | 专科 |
1242090111410167 | 1319106243 | 胡宜凡 | 金融学 | 专升本 |
1242120111410093 | 1305030420 | 张琪 | 人力资源管理 | 专升本 |
1242010711410133 | 1233103016 | 谈茜 | 工商管理 | 专升本 |
1242011211410293 | 1308101015 | 王璜珏 | 经济学 | 专升本 |
1242060111410011 | 1206101001 | 张会鹏 | 经济学 | 专升本 |
1242070111410229 | 1319106329 | 周振国 | 金融学 | 专升本 |
1242070111410232 | 1319106334 | 陈芳 | 金融学 | 专升本 |
1242010315110269 | 1315204033 | 何璧 | 市场营销 | 专科 |
1242010315110276 | 1315204009 | 丁丹 | 市场营销 | 专科 |
1242010315110277 | 1315204010 | 黎颖 | 市场营销 | 专科 |
1242010315110283 | 1315205008 | 张文剑 | 电子商务 | 专科 |
1242010315110287 | 1315202003 | 王昆 | 会计 | 专科 |
1242010215110912 | 1334202004 | 李苗苗 | 会计 | 专科 |
1242010715110351 | 1313207030 | 胡亚雄 | 建筑工程管理 | 专科 |
1242120111420026 | 1305030408 | 阚秀云 | 经济学 | 专升本 |
1242130111410252 | 1308101013 | 曹丽丽 | 经济学 | 专升本 |
1242010215110648 | 0915204076 | 杨青 | 市场营销 | 专科 |
1242011515110939 | 1354254065 | 黄俊 | 市场营销 | 专科 |
1242011515110940 | 1354254066 | 李进 | 电子商务 | 专科 |
1242011715110447 | 1218214024 | 付超超 | 旅游管理 | 专科 |
1242011715110461 | 1218214032 | 郑思琪 | 旅游管理 | 专科 |
1242011715110462 | 1218214033 | 胡莹 | 旅游管理 | 专科 |
1242011111410181 | 1348103002 | 明星 | 工商管理 | 专升本 |
1242011715120623 | 1015204077 | 刘浪 | 市场营销 | 专科 |
1242011515110882 | 1354254047 | 张玉婷 | 市场营销 | 专科 |
1242011514110021 | 1354254068 | 张岩 | 工商企业管理 | 专科 |
1242011514110022 | 1354254033 | 李铮 | 会计 | 专科 |
1242060115510208 | 1206201022 | 游婷婷 | 经济信息管理 | 专科 |
1242011211410292 | 1308101014 | 王旭 | 经济学 | 专升本 |
1242011515110674 | 1218214004 | 雷丹妮 | 旅游管理 | 专科 |
1242011514110035 | 1354254034 | 潘文玉 | 会计 | 专科 |
1242011515110887 | 1354254050 | 李玲 | 文秘 | 专科 |
1242011515110888 | 1354254051 | 罗莎 | 文秘 | 专科 |
1242010711310146 | 1313309009 | 曹君 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1242011111410179 | 1348103001 | 王静 | 工商管理 | 专升本 |
1242010415520082 | 1338203002 | 王飞 | 工商企业管理 | 专科 |
1242010415110088 | 1358203002 | 程路 | 工商企业管理 | 专科 |
1242120111420036 | 1343106008 | 姜艳 | 金融学 | 专升本 |
1242130111310078 | 1308101038 | 伍鑫 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1242282911410073 | 1244102007 | 黄求梅 | 会计学 | 专升本 |
1242010415110013 | 1358203008 | 柯江娇 | 工商企业管理 | 专科 |
1242010315110020 | 0815202073 | 柯丽 | 会计 | 专科 |
1242010415110355 | 1334201001 | 刘海 | 经济信息管理 | 专科 |
1242011111410001 | 1207103030 | 孟辉 | 工商管理 | 专升本 |
1242010715130229 | 1313207020 | 肖佩 | 市场营销 | 专科 |
1242282911410162 | 1244102030 | 黄艳 | 会计学 | 专升本 |
1242010215110426 | 1317201003 | 肖波 | 经济信息管理 | 专科 |
1242010215110397 | 5100400318 | 许兰兰 | 经济信息管理 | 专科 |
1242010215110400 | 5100301802 | 汪洋 | 经济信息管理 | 专科 |
1242010315110075 | 1315205009 | 李博 | 电子商务 | 专科 |
1242011115120803 | 1334202002 | 王梦雅 | 会计 | 专科 |
1242011115120525 | 1009201006 | 周恒 | 经济信息管理 | 专科 |
1242011115130337 | 1348203013 | 杨亮 | 工商企业管理 | 专科 |
1242011115530577 | 1207204013 | 谢阳阳 | 市场营销 | 专科 |
1242011115130178 | 1348203001 | 胡小贝 | 工商企业管理 | 专科 |
1342011615110311 | 1415204006 | 方秋萍 | 市场营销 | 专科 |
1342010515120449 | 1458203019 | 汪曌军 | 工商企业管理 | 专科 |
1342100111410025 | 1419106036 | 周妮 | 金融学 | 专升本 |
1342070111410246 | 1407100514 | 徐婷 | 金融学 | 专升本 |
1342011111420149 | 1419106068 | 程宙 | 金融学 | 专升本 |
1342011111420148 | 1458102017 | 徐一舟 | 金融学 | 专升本 |
1342110111420057 | 1419106014 | 陈俊亦 | 金融学 | 专升本 |
1342080111410090 | 1419106045 | 闫茂海 | 金融学 | 专升本 |
1342011515110529 | 1318214105 | 姚欣 | 旅游管理 | 专科 |
1342011515110547 | 1318214084 | 卢建英 | 旅游管理 | 专科 |
1342011515110493 | 1318214055 | 张梦 | 旅游管理 | 专科 |
1342010215110939 | 1015204083 | 张蒙 | 工商企业管理 | 专科 |
1342010215120095 | 1415202002 | 冯诗雨 | 会计 | 专科 |
1342010415120411 | 1458203005 | 李勇 | 工商企业管理 | 专科 |
1342940115510013 | 1413207031 | 刘鹏 | 烹饪工艺与营养 | 专科 |
1342010411520014 | 1458103013 | 张嫚 | 工商管理 | 专升本 |
1342010711510019 | 1413309010 | 梁兴 | 市场营销 | 专升本 |
1342120115120043 | 1443203004 | 吴燕 | 工商企业管理 | 专科 |
1342080111410675 | 1419106042 | 石凯 | 金融学 | 专升本 |
1342011111430016 | 145993 | 谢霞 | 人力资源管理 | 专升本 |
1342120111420103 | 1415011106 | 曾秋 | 人力资源管理 | 专升本 |
1342011515110522 | 1318214065 | 成梦引 | 旅游管理 | 专科 |
1342011515110526 | 1318214052 | 曾丽丽 | 旅游管理 | 专科 |
1342011515110515 | 1318214030 | 邱万霞 | 旅游管理 | 专科 |
1342010715110373 | 1413207008 | 程杰 | 物业管理 | 专科 |
1342070111410218 | 1411105001 | 左钰 | 市场营销 | 专升本 |
1342010215121165 | 1434203007 | 陈昌盛 | 工商企业管理 | 专科 |
1342011115110165 | 1434203010 | 李威 | 工商企业管理 | 专科 |
1342282911410278 | 1344102024 | 梁丽 | 会计学 | 专升本 |
1342282911410190 | 1344101006 | 严艾平 | 经济学 | 专升本 |
1342060111410258 | 1306101004 | 董宁 | 经济学 | 专升本 |
1342010415110120 | 1438203004 | 胡伟红 | 工商企业管理 | 专科 |
1342011515110510 | 1318214009 | 郭文婷 | 旅游管理 | 专科 |
1342010711510020 | 1413309011 | 沈静 | 市场营销 | 专升本 |
1342010411520005 | 1458103016 | 吴川 | 行政管理 | 专升本 |
1342010711510002 | 1413309007 | 刘卓 | 工商管理 | 专升本 |
1342010711410122 | 1333103016 | 周琴 | 工商管理 | 专升本 |
1342120111420164 | 1443103032 | 韩智君 | 工商管理 | 专升本 |
1342120111430028 | 0810103008 | 吴束责 | 工商管理 | 专升本 |
1342090111410491 | 1419106040 | 彭秋波 | 金融学 | 专升本 |
1342282911410401 | 1443102009 | 邵安娥 | 会计学 | 专升本 |
1342010711310090 | 1408101038 | 余海峰 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1342011515110535 | 1318214072 | 葛凡 | 旅游管理 | 专科 |
1342011515110499 | 1318214036 | 王洁 | 旅游管理 | 专科 |
1342282911410363 | 1344102025 | 欧阳白雪 | 会计学 | 专升本 |
1342120115110372 | 1443204017 | 宋俊 | 市场营销 | 专科 |
1342010715110710 | 1415204014 | 周玲 | 市场营销 | 专科 |
1342120115120385 | 1443204016 | 黄学民 | 市场营销 | 专科 |
1342011515110693 | 1454254040 | 梅积旻 | 市场营销 | 专科 |
1342010215120024 | 1015205001 | 张赟 | 电子商务 | 专科 |
1342120115510288 | 1443212005 | 夏帆 | 计算机应用技术 | 专科 |
1342120115120041 | 1443205001 | 康峰 | 电子商务 | 专科 |
1342010715110216 | 1434203008 | 彭星 | 工商企业管理 | 专科 |
1342282911410295 | 1344102027 | 谭慧 | 会计学 | 专升本 |
1342282911410197 | 1344102029 | 王川 | 会计学 | 专升本 |
1342282911410228 | 1409700528 | 吴勐力 | 会计学 | 专升本 |
1342282911410274 | 1409700630 | 田源 | 会计学 | 专升本 |
1342282911410405 | 1443102010 | 韩思业 | 会计学 | 专升本 |
1342010715120550 | 1415204013 | 李其源 | 市场营销 | 专科 |
1342010215110975 | 1415204001 | 张忱 | 市场营销 | 专科 |
1342010215110338 | 1415202004 | 陈媛 | 会计 | 专科 |
1342120115120049 | 1443204012 | 袁思炎 | 市场营销 | 专科 |
1342120115120207 | 1443204015 | 颜鑫 | 市场营销 | 专科 |
1342120115120203 | 1443202013 | 李嫚 | 会计 | 专科 |
1342120115120197 | 1443202003 | 黄政 | 会计 | 专科 |
1342010715120599 | 1413207030 | 涂从毅 | 经济信息管理 | 专科 |
1342010315110097 | 1309201027 | 袁昌浩 | 经济信息管理 | 专科 |
1342010315110143 | 1309201031 | 付翔 | 经济信息管理 | 专科 |
1342120111420078 | 1415010301 | 江开政 | 工商管理 | 专升本 |
1342010711410229 | 1333103009 | 李伟 | 工商管理 | 专升本 |
1342060115120698 | 5106204026 | 刘虎 | 会计 | 专科 |
1342010315110219 | 1309201016 | 杨勇 | 经济信息管理 | 专科 |
1342010315110210 | 1309201021 | 熊光富 | 经济信息管理 | 专科 |
1342120115120192 | 1443202054 | 黄静 | 会计 | 专科 |
1342010215110431 | 1415206001 | 李萍 | 广告设计与制作 | 专科 |
1342010215121089 | 1415206005 | 杨小雨 | 广告设计与制作 | 专科 |
1342120111430703 | 1445103001 | 范亚俊 | 工商管理 | 专升本 |
1342010711420140 | 1333103008 | 熊海飞 | 工商管理 | 专升本 |
1342010715110560 | 1415204011 | 李文哲 | 市场营销 | 专科 |
1342010215121132 | 1415204007 | 石高航 | 市场营销 | 专科 |
1342070115110304 | 1454254044 | 黄雨婷 | 市场营销 | 专科 |
1342010711310100 | 1408101037 | 姚俊 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1342060111410414 | 1406402830 | 张志洋 | 金融学 | 专升本 |
1342120111420100 | 1415010604 | 樊小玲 | 金融学 | 专升本 |
1342010715110705 | 1413206009 | 蒋远 | 会计 | 专科 |
1342010215110026 | 1415202008 | 杨思慧 | 会计 | 专科 |
1342120115120199 | 1443202022 | 金三凤 | 会计 | 专科 |
1342010215110011 | 1415202007 | 钱凯 | 会计 | 专科 |
1342120115120204 | 1443202049 | 卢琴 | 会计 | 专科 |
1342010315110214 | 1309201022 | 王德祥 | 经济信息管理 | 专科 |
1342010315110073 | 1309201013 | 曾文翔 | 经济信息管理 | 专科 |
1342010215120010 | 1415202006 | 柳思露 | 会计 | 专科 |
1342010711310064 | 1408101035 | 荣幸 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1342010711310088 | 1408101039 | 李优 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1342010711320072 | 1408101036 | 刘敏 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
1342282911410204 | 1344106007 | 周玉蓉 | 金融学 | 专升本 |
1342011515110481 | 1318214144 | 汪洁 | 旅游管理 | 专科 |
1342011515110549 | 1318214101 | 王文博 | 旅游管理 | 专科 |
1342070111410247 | 1411106010 | 刘景 | 金融学 | 专升本 |
1342070111410221 | 1411106002 | 陈婷 | 金融学 | 专升本 |
1342120115110051 | 1443201014 | 任驰 | 经济信息管理 | 专科 |
1342010215120034 | 1415202001 | 李艾辉 | 会计 | 专科 |
1342010215120103 | 1415202013 | 罗悦 | 会计 | 专科 |
1342010215110791 | 1417202003 | 张珂 | 会计 | 专科 |
1342010215110049 | 1415202012 | 曹杰 | 会计 | 专科 |
1342010215110003 | 1415202005 | 徐博英 | 会计 | 专科 |
1342011515110495 | 1318214044 | 邢君瑶 | 旅游管理 | 专科 |
1342011515110531 | 1318214033 | 孙进 | 旅游管理 | 专科 |
1342010215120018 | 12152050241 | 王天行 | 电子商务 | 专科 |
1342070115110297 | 1454254045 | 梅晓 | 市场营销 | 专科 |
1342011515110577 | 1318214058 | 邹希 | 旅游管理 | 专科 |
最新成考各种真题资料包,限时免费领取!
最新成考备考资料免费领
填写信息后即可免费领取以下
成考备考大礼包
-
成考《大学英语》直播课+网课
资深老师千人直播课内容:大学英语语法课程
-
成考内部在线刷题软件
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
-
最新成考招生专业对照表(公办/民办)
汇总湖北所有成考高校招生专业+计划+解析
-
同城/同校/同专业考生交流群
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误